
Kõige populaarsem servalihvmasin kogu maailmas
See seab klaasitööstuses standardi
Tuntud oma võrratu töökindluse, intuitiivse kasutuskogemuse ja suurepärase viimistluskvaliteedi poolest.
Need servalihvmasinad, mis on loodud 70 aasta pikkusele uuenduslikule uurimis- ja arendustegevusele, pakuvad laia valikut konfiguratsioone, mis on ideaalselt kohandatud iga klaasitootja mitmekesiste vajaduste rahuldamiseks, tagades iga kasutuskorraga erakordsed tulemused.

Küsige toote kohta lisateavet info@estoneglass.ee
Mudel 6
| Mudel 6 tehnilised andmed | |
|---|---|
| spindlite arv | 6 |
| klaasi paksuse vahemik mm | 3 – 35 |
| maksimaalne konveieri kiiruse vahemik (m/min) | 0,5 – 5 |
| maksimaalne lubatud klaasi kaal meetri kohta (kg) | 200 |
| maksimaalne lubatud klaasi kaal (kg) | 450 |

Mudel 8
| Mudel 8 tehnilised andmed | |
|---|---|
| spindlite arv | 8 |
| klaasi paksuse vahemik mm | 3 – 40 |
| maksimaalne konveieri kiiruse vahemik (m/min) | 0,5 – 5 |
| maksimaalne lubatud klaasi kaal meetri kohta (kg) | 200 |
| maksimaalne lubatud klaasi kaal (kg) | 450 |

Mudel 9
Klaasi poleerimine ja nurkade eemaldamine korraga
| Mudel 9 tehnilised andmed | |
|---|---|
| spindlite arv | 8 |
| klaasi paksuse vahemik mm | 3 – 40 |
| maksimaalne konveieri kiiruse vahemik (m/min) | 0,5 – 5 |
| maksimaalne lubatud klaasi kaal meetri kohta (kg) | 200 |
| maksimaalne lubatud klaasi kaal (kg) | 450 |

Mudel 11
| Mudel 11 tehnilised andmed | |
|---|---|
| spindlite arv | 11 |
| klaasi paksuse vahemik mm | 3 – 40 |
| maksimaalne konveieri kiiruse vahemik (m/min) | 0,5 – 5 |
| maksimaalne lubatud klaasi kaal meetri kohta (kg) | 250 |
| maksimaalne lubatud klaasi kaal (kg) | 700 |

Küsige toote kohta lisateavet info@estoneglass.ee
