FASTER seeria servapoleermasinatega saab 4-10 kettaga teha poleerviimistlust graniidist, kvartsist, keraamikast ja marmorist sirgete servadega tahvlitele, mille paksus on 10–100 mm.
Kaasaegne automaatne masin on ergonoomilise 12-tollise puutetundliku ekraaniga juhtpaneeliga võimaldades hõlpsat programmeerimist, varem salvestatud parameetrite ja töötlemisretseptide kasutamist.
Masina spindlid teevad kergeid võnkeliigutusi, mis võimaldavad abrasiivil parandada väikseid lõikevigu.
Konveierilint liigub kulumiskindla roostevabast terasest hammaslati kohal juhikutega, mida toetavad vastavad spetsiaalsed mehaanilised või pneumaatilised surverullid. See süsteem tagab stabiilsuse ka ainult 120 mm pikkuste toorikute puhul.
Mudelid: Faster 64, Faster 64+, Faster 86
Igal mudelil on põhiversioon, mida saab kohandada täiendava isikupärastatud lisavarustusega.
FASTER seeria tehnilised andmed | ühik | Faster 64 | Faster 64+ | Faster 86 |
Töömõõdud kokku (sh 1m + 1m rullkonveierid) | mm | 6800 x 2050 | 7400 x 2050 | 8200 x 2050 |
Väikseim tööpikkus | mm | 120 | 120 | 120 |
Väikseim töölaius | mm | 50 | 50 | 50 |
Väikseim/suurim tööpaksus | mm | 5 – 800 | 5 – 80 | 5 -100 |
Konveierlindi maksimaalne kiirus | mm/min | 2600 | 2600 | 2600 |
Töölaua kõrgus | mm | 840 – 900 | 840 – 900 | 840 – 900 |
Esiosa abrasiivketta läbimõõt | mm | 150 | 150 | 150 |
Faasi abrasiivketta läbimõõt | mm | 130 | 130 | 130 |
Lõikeketta diameeter | mm | 250 | 250 | 250 |
Kalibreerimistööriista diameeter | mm | 250 | 250 | 250 |
Standardvõimsus ja maksimaalne paigaldusvõimsus | kW | 20 – 35 | 20 – 40 | 25 – 45 |
Standardne ja maksimaalne veetarbimine | l/min | 90 – 125 | 90 – 140 | 150 – 175 |
Standardne ja maksimaalne suruõhutarve | l/min | 20 – 25 | 20 – 30 | 32 – 40 |
Rohkem infot tootekataloogist
Küsige toote kohta lisateavet ja pakkumist info@estoneglass.ee.